Statistik Grenzverkehr für MDI (Dezember 1975)
19. Januar 1976
Information Nr. 52/76 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im Monat Dezember 1975
Im Monat Dezember 1975 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR(außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1. | Gesamt-Einreisen | 1 347 589 | 236 270 |
1.2. | Bürger sozialistischer Staaten | 660 398 | 63 179 |
1.2.1. | Bürger der VR Polen | 519 447 | 42 223 |
1.2.2. | Bürger der ČSSR | 87 258 | 13 439 |
1.3. | Bürger der BRD | 276 911 | 83 985 |
1.3.1. | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 77 232 | 19 421 |
1.3.2. | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete | 23 570 | 9 291 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 91 387 | 21 526 |
1.4.1. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf ZV 274 zum Tagesaufenthalt in die Hauptstadt | 47 892 | 6 977 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 318 893 | 67 580 |
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1. | Gesamt-Ausreisen | 735 415 | 94 377 |
2.2. | nach sozialistischen Staaten | 456 451 | 82 026 |
2.2.1. | nach der VR Polen | 227 186 | 39 645 |
2.2.2. | nach der ČSSR | 202 165 | 41 269 |
2.3. | nach der BRD | 74 710 | 7 504 |
2.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 10 966 | 1 024 |
2.5. | nach Westberlin | 193 288 | 3 823 |
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1. | Gesamt-Transit | 926 949 | 348 381 |
3.1.1. | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 362 789 | 143 073 |
[3.1.1.] | [Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung] Westberlin – BRD | 459 587 | 182 904 |
3.2. | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 104 573 | 22 404 |
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1. | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (Gesamt) | 1 735 |
4.1.1. | an Bürger der BRD | 270 |
4.1.2. | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 1 465 |
4.2. | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 444 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.