Statistik Grenzverkehr für SZS (Dezember 1975)
19. Januar 1976
Information Nr. 51/76 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im Monat Dezember 1975
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für den Monat Dezember 1975.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (Monat Dezember 1975)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 347 589 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 11 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Bulgarien | 5 476 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Polen | 519 447 |
[1.1.] | [Bürger der] SR Rumänien | 1 866 |
[1.1.] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 13 327 |
[1.1.] | [Bürger der] ČSSR | 87 258 |
[1.1.] | [Bürger der] UdSSR | 16 531 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Ungarn | 16 162 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 320 |
1.3. | Bürger der BRD | 276 911 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 91 387 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 318 893 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 937 329 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 393 516 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 5 467 |
2.4. | Flugverkehr | 11 277 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 221 461 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 2 966 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 2 170 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 9 673 |
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 735 415 |
1.1. | nach der VR Albanien | - |
[1.1.] | [nach der] VR Bulgarien | 2 425 |
[1.1.] | [nach der] VR Polen | 227 186 |
[1.1.] | [nach der] SR Rumänien | 905 |
[1.1.] | [nach der] SFR Jugoslawien | 451 |
[1.1.] | [nach der] ČSSR | 202 165 |
[1.1.] | [nach der] UdSSR | 16 666 |
[1.1.] | [nach der] VR Ungarn | 6 313 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 340 |
1.3. | nach der BRD | 74 710 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 10 966 |
1.5. | nach Berlin (West) | 193 288 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 433 483 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 269 446 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 8 379 |
2.4. | Flugverkehr | 24 107 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 76 180 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 4 467 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 2 437 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 11 293 |
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 926 949 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 64 130 |
1.2. | Bürger der BRD | 384 866 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 88 537 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 389 416 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 719 090 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 191 127 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 6 092 |
2.4. | Flugverkehr | 10 640 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 283 684 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 2 690 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 100 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 61 907 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [–] |
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | [–] |
[4.1.] | Personen | 362 789 |
[4.1.] | Kfz | 143 073 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | [–] |
[4.2.] | Personen | 459 587 |
[4.2.] | Kfz | 182 904 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.1