Statistik Grenzverkehr für SZS (I. Quartal 1976)
12. Mai 1976
Information Nr. 327/76 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im I. Quartal 1976
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das I. Quartal 1976.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (I. Quartal 1976)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 2 942 333 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 148 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Bulgarien | 16 343 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Polen | 1 300 051 |
[1.1.] | [Bürger der] SR Rumänien | 6 330 |
[1.1.] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 34 176 |
[1.1.] | [Bürger der] ČSSR | 170 779 |
[1.1.] | [Bürger der] UdSSR | 44 465 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Ungarn | 39 507 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 4 568 |
1.3. | Bürger der BRD | 495 139 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 258 621 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 572 206 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 1 997 298 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 881 498 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 20 047 |
2.4. | Flugverkehr | 43 490 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 435 913 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 6 385 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 5 020 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 35 173 |
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 496 170 |
1.1. | nach der VR Albanien | 115 |
[1.1.] | [nach der] VR Bulgarien | 9 973 |
[1.1.] | [nach der] VR Polen | 588 774 |
[1.1.] | [nach der] SR Rumänien | 3 858 |
[1.1.] | [nach der] SFR Jugoslawien | 1 900 |
[1.1.] | [nach der] ČSSR | 432 678 |
[1.1.] | [nach der] UdSSR | 60 077 |
[1.1.] | [nach der] VR Ungarn | 13 407 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 1 429 |
1.3. | nach der BRD | 133 607 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 36 081 |
1.5. | nach Berlin (West) | 214 271 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 970 392 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 412 973 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 26 322 |
2.4. | Flugverkehr | 86 483 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 158 925 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 13 588 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 4 371 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 32 680 |
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 2 783 773 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 151 136 |
1.2. | Bürger der BRD | 1 231 893 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 231 012 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 1 169 732 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 2 235 650 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 514 814 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 15 462 |
2.4. | Flugverkehr | 17 847 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 776 706 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 9 330 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 578 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 259 754 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [–] |
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | [–] |
[4.1.] | Personen | 1 311 866 |
[4.1.] | Kfz | 508 471 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | [–] |
[4.2.] | Personen | 1 209 388 |
[4.2.] | Kfz | 478 895 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.1