Statistik Grenzverkehr für SZS (Januar 1976)
19. Februar 1976
Information Nr. 132/76 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im Monat Januar 1976
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für den Monat Januar 1976.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (Monat Januar 1976)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 805 223 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 22 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Bulgarien | 5 662 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Polen | 347 691 |
[1.1.] | [Bürger der] SR Rumänien | 2 391 |
[1.1.] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 12 415 |
[1.1.] | [Bürger der] ČSSR | 24 322 |
[1.1.] | [Bürger der] UdSSR | 13 661 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Ungarn | 14 965 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 603 |
1.3. | Bürger der BRD | 132 798 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 79 166 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 171 527 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 522 035 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 264 629 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 7 526 |
2.4. | Flugverkehr | 11 033 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 115 779 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 1 598 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 193 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 10 750 |
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 333 691 |
1.1. | nach der VR Albanien | 24 |
[1.1.] | [nach der] VR Bulgarien | 2 971 |
[1.1.] | [nach der] VR Polen | 132 910 |
[1.1.] | [nach der] SR Rumänien | 1 456 |
[1.1.] | [nach der] SFR Jugoslawien | 671 |
[1.1.] | [nach der] ČSSR | 84 840 |
[1.1.] | [nach der] UdSSR | 15 240 |
[1.1.] | [nach der] VR Ungarn | 3 389 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 410 |
1.3. | nach der BRD | 33 020 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 12 009 |
1.5. | nach Berlin (West) | 46 751 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 210 633 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 91 812 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 8 340 |
2.4. | Flugverkehr | 22 906 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 33 874 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 4 093 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 783 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 8 590 |
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 872 514 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 56 341 |
1.2. | Bürger der BRD | 385 659 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 78 054 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 352 460 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 682 210 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 181 607 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 3 844 |
2.4. | Flugverkehr | 4 853 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 232 880 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 3 113 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 63 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 72 426 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [–] |
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | [–] |
[4.1.] | Personen | 451 972 |
[4.1.] | Kfz | 164 116 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | [–] |
[4.2.] | Personen | 324 492 |
[4.2.] | Kfz | 125 598 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.1