Statistik Grenzverkehr für MdI (III.Quartal 1977)
30. November 1977
Information Nr. 666/77 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im III. Quartal 1977
Im III. Quartal 1977 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR(außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 5 373 575 | 941 339 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 3 175 944 | 384 713 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 2 140 997 | 230 889 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 707 158 | 120 369 |
1.3 | Bürger der BRD | 1 053 207 | 304 092 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 228 203 | 36 574 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete | 102 606 | 40 020 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 358 290 | 69 537 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf Visa1 zum Tagesaufenthalt in die Hauptstadt | 122 418 | 9 723 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 786 134 | 182 997 |
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 5 216 048 | 749 493 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 4 310 610 | 709 171 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 1 751 933 | 250 463 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 2 068 422 | 408 960 |
2.3 | nach der BRD | 409 253 | 23 817 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 52 016 | 3 094 |
2.5 | nach Westberlin | 444 169 | 13 411 |
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 6 471 223 | 1 970 103 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | – | – |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD–Westberlin | 2 913 684 | 929 836 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin–BRD | 2 747 061 | 864 539 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 810 478 | 175 728 |
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 4 852 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 657 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 4 195 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 3 000 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.