Statistik Grenzverkehr für MdI (II.Quartal 1977)
26. August 1977
Information Nr. 524/77 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im II. Quartal 1977
Im II. Quartal 1977 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR(außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 4 477 538 | 795 464 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 2 272 660 | 239 904 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 1 584 635 | 160 814 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 470 157 | 57 840 |
1.3 | Bürger der BRD | 1 118 534 | 317 976 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 274 050 | 38 699 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete | 90 215 | 35 121 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 312 201 | 62 814 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 115 131 | 9 658 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 774 143 | 174 770 |
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 3 183 557 | 394 463 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 2 393 562 | 352 786 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 913 648 | 136 336 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 1 257 940 | 203 925 |
2.3 | nach der BRD | 351 378 | 24 566 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 57 922 | 2 979 |
2.5 | nach Westberlin | 380 695 | 14 132 |
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 5 705 200 | 1 828 820 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | – | – |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD–Westberlin | 2 528 310 | 844 738 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin–BRD | 2 658 191 | 864 097 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 518 699 | 119 985 |
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 4 824 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 675 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 4 149 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 1 762 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.