Statistik Grenzverkehr für MdI (I.Quartal 1977)
[ohne Datum]
Information Nr. 335/77 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im I. Quartal 1977
Im I. Quartal 1977 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR(außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 2 644 335 | 454 085 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 362 068 | 131 773 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 1 036 693 | 89 084 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 181 157 | 27 842 |
1.3 | Bürger der BRD | 495 559 | 135 667 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 195 961 | 33 717 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete | 46 124 | 18 635 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 237 380 | 56 859 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA1 in die Hauptstadt | 90 454 | 10 497 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 549 328 | 129 786 |
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 1 447 873 | 210 484 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 1 015 444 | 171 704 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 398 270 | 71 521 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 511 642 | 98 710 |
2.3 | nach der BRD | 131 223 | 22 569 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 47 683 | 2 727 |
2.5 | nach Westberlin | 253 523 | 13 484 |
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 3 325 570 | 1 137 827 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | – | – |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD–Westberlin | 1 548 020 | 539 617 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin–BRD | 1 513 392 | 537 679 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 264 158 | 60 531 |
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 4 671 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 611 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 4 060 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 904 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.