Statistik Grenzverkehr für SZS (III.Quartal 1977)
30. November 1977
Information Nr. 667/77 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im III. Quartal 1977
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das III. Quartal 1977.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (III. Quartal 1977).
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 5 373 575 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 68 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 41 159 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 2 140 997 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 16 414 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 33 115 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 707 158 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 83 642 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 147 566 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 5 825 |
1.3 | Bürger der BRD | 1 053 207 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 358 290 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 786 134 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 3 860 987 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 392 809 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 34 214 |
2.4 | Flugverkehr | 85 565 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 861 661 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 14 264 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 22 491 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 42 923 |
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 5 216 048 |
1.1 | nach der VR Albanien | 158 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 96 024 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 1 751 933 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 32 890 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 3 837 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 2 068 422 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 126 057 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 229 406 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 1 883 |
1.3 | nach der BRD | 409 253 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 52 016 |
1.5 | nach Berlin (West) | 444 169 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 3 549 428 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 289 998 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 109 833 |
2.4 | Flugverkehr | 266 789 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 648 424 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 21 857 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 44 798 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 34 414 |
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 6 471 223 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 407 786 |
1.2 | Bürger der BRD | 2 342 903 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 726 667 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 2 993 867 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 5 246 867 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 159 821 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 19 210 |
2.4 | Flugverkehr | 45 325 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 642 547 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 23 284 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 11 250 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 293 022 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | – |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD–Berlin (West): Personen | 2 913 684 |
[4.1] | [Verkehrsrichtung BRD–Berlin (West):] Kfz | 929 836 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West)–BRD: Personen | 2 747 061 |
[4.2] | [Verkehrsrichtung Berlin (West)–BRD:] Kfz | 864 539 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.