Statistik Grenzverkehr für SZS (II.Quartal 1977)
26. August 1977
Information Nr. 525/77 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im II. Quartal 1977
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das II. Quartal 1977.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (II. Quartal 1977).
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 4 477 538 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 101 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 26 695 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 1 584 635 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 8 012 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 34 359 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 470 157 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 68 723 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 75 773 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 4 205 |
1.3 | Bürger der BRD | 1 118 534 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 312 201 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 774 143 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 3 209 482 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 177 253 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 28 958 |
2.4 | Flugverkehr | 61 845 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 728 671 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 13 741 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 18 226 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 34 826 |
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 3 183 557 |
1.1 | nach der VR Albanien | 33 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 24 037 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 913 648 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 12 958 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 4 015 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 1 257 940 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 100 017 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 79 438 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 1 476 |
1.3 | nach der BRD | 351 378 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 57 922 |
1.5 | nach Berlin (West) | 380 695 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 2 037 184 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 883 885 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 87 914 |
2.4 | Flugverkehr | 174 574 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 315 983 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 21 069 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 22 099 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 35 312 |
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch dieDDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 5 705 200 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 248 152 |
1.2 | Bürger der BRD | 2 306 590 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 458 775 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 2 691 683 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 4 732 896 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 918 346 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 21 086 |
2.4 | Flugverkehr | 32 872 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 515 062 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 26 234 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 9 889 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 277 635 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | – |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD–Berlin (West): Personen | 2 528 310 |
[4.1] | [Verkehrsrichtung BRD–Berlin (West):] Kfz | 844 738 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West)–BRD: Personen | 2 658 191 |
[4.2] | [Verkehrsrichtung Berlin (West)–BRD:] Kfz | 864 097 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.