Statistik Grenzverkehr für SZS (I.Quartal 1977)
24. Mai 1977
Information Nr. 336/77 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im I. Quartal 1977
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das I. Quartal 1977.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (I. Quartal 1977).
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 2 644 335 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 141 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 14 610 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 1 036 693 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 4 406 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 32 528 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 181 157 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 51 846 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 36 857 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 3 830 |
1.3 | Bürger der BRD | 495 559 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 237 380 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 549 328 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 1 767 519 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 804 187 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 27 766 |
2.4 | Flugverkehr | 44 863 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 409 689 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 5 522 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 5 698 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 33 176 |
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 447 873 |
1.1 | nach der VR Albanien | 30 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 9 383 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 398 270 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 3 886 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 2 193 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 511 642 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 72 370 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 15 384 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 2 286 |
1.3 | nach der BRD | 131 223 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 47 683 |
1.5 | nach Berlin (West) | 253 523 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 873 341 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 431 610 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 44 976 |
2.4 | Flugverkehr | 97 946 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 160 130 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 13 214 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 5 040 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 32 100 |
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch dieDDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 3 325 570 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 150 434 |
1.2 | Bürger der BRD | 1 486 753 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 271 401 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 1 416 982 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 2 632 832 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 655 990 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 17 987 |
2.4 | Flugverkehr | 18 761 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 846 274 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 11 843 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 164 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 278 546 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | – |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD–Berlin (West): Personen | 1 548 020 |
[4.1] | [Verkehrsrichtung BRD–Berlin (West):] Kfz | 539 617 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West)–BRD: Personen | 1 513 392 |
[4.2] | [Verkehrsrichtung Berlin (West)–BRD:] Kfz | 537 679 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.