Statistik Transitverkehr für SZS (IV.Quartal 1976)
11. Februar 1977
Information Nr. 88/77 über den Umfang des Transitverkehrs im IV. Quartal 1976
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen und in Ergänzung der Information 45/77 wird die Statistik über den Umfang des Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das IV. Quartal 1976 übersandt.
Transitverkehr (Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 4 092 718 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 242 289 |
1.2 | Bürger der BRD | 1 380 883 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 481 713 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 1 987 833 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 3 461 212 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 580 347 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 24 556 |
2.4 | Flugverkehr | 26 603 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 065 035 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 13 896 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 438 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 296 905 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | – |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD–Berlin (West): Personen | 1 920 527 |
[4.1] | [Verkehrsrichtung BRD–Berlin (West):] Kfz | 667 234 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West)–BRD: Personen | 1 818 817 |
[4.2] | [Verkehrsrichtung Berlin (West)–BRD:] Kfz | 631 968 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.