Statistik Grenzverkehr für MdI (III.Quartal 1981)
16. November 1981
Information Nr. 576/81 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im III. Quartal 1981
Im III. Quartal 1981 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 3 065 472 | 628 701 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 610 201 | 188 794 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 476 436 | 36 932 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 795 707 | 122 989 |
1.3 | Bürger der BRD | 730 185 | 228 180 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 139 240 | 20 280 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 64 219 | 28 023 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 295 314 | 65 984 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 55 046 | 5 348 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 429 772 | 145 743 |
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 3 905 501 | 588 236 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 2 814 003 | 536 263 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 74 886 | 19 754 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 2 125 864 | 435 856 |
2.3 | nach der BRD | 466 761 | 31 219 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 50 608 | 4 207 |
2.5 | nach Westberlin | 574 129 | 16 547 |
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 7 238 119 | 2 197 841 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | – | – |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 3 183 324 | 1 010 612 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 3 083 062 | 982 705 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 971 733 | 204 524 |
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 6 226 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 910 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 316 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 3 971 |
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 384 372 |
5.1.1 | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm | 62 153 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 20 639 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 266 654 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 34 926 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 37 585 |
5.2.1 | mit PM 72 | 26 767 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 10 818 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.