Statistik Grenzverkehr für MdI (II.Quartal 1981)
21. August 1981
Information Nr. 419/81 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im II. Quartal 1981
Im II. Quartal 1981 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 2 729 185 | 579 008 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 159 204 | 107 000 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 427 191 | 31 296 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 498 704 | 58 068 |
1.3 | Bürger der BRD | 838 798 | 257 628 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 173 265 | 23 520 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 56 648 | 24 316 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 280 082 | 64 557 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 59 689 | 5 474 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 451 101 | 149 823 |
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 2 469 737 | 306 874 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 1 475 082 | 255 011 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 62 431 | 18 066 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 1 146 940 | 218 814 |
2.3 | nach der BRD | 404 946 | 30 310 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 49 393 | 4 768 |
2.5 | nach Westberlin | 540 316 | 16 785 |
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 7 011 817 | 2 033 476 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | – | – |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 3 131 213 | 944 737 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 3 220 132 | 940 965 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 660 472 | 147 774 |
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 6 484 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 1 000 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 484 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 2 462 |
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 343 740 |
5.1.1 | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm | 38 338 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 18 296 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 261 653 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 25 453 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 25 728 |
5.2.1 | mit PM 72 | 20 503 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 5 225 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.