Statistik Grenzverkehr für MdI (I.Quartal 1981)
5. Mai 1981
Information Nr. 223/81 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im I. Quartal 1981
Im I. Quartal 1981 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 1 569 339 | 319 652 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 753 522 | 62 159 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 387 335 | 21 549 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 210 931 | 27 886 |
1.3 | Bürger der BRD | 337 490 | 103 790 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 113 367 | 15 337 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 24 193 | 10 627 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 192 966 | 54 525 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 38 553 | 3 585 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 285 361 | 99 178 |
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 1 301 647 | 164 040 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 680 391 | 116 164 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 46 716 | 14 975 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 530 103 | 99 635 |
2.3 | nach der BRD | 139 811 | 28 107 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 41 936 | 4 383 |
2.5 | nach Westberlin | 439 509 | 15 386 |
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 3 782 916 | 1 197 151 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | – | – |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 1 774 487 | 585 639 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 1 651 163 | 531 992 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 357 266 | 79 520 |
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 6 297 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 1 025 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 272 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 685 |
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 311 305 |
5.1.1 | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm | 23 155 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 8 853 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 262 377 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 16 920 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 15 514 |
5.2.1 | mit PM 72 | 12 067 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 3 447 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.