Statistik Grenzverkehr für SZS (III.Quartal 1981)
16. November 1981
Information Nr. 588/81 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im III. Quartal 1981
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das III. Quartal 1981.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (III. Quartal 1981)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 3 065 472 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 189 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 42 924 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 476 436 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 32 420 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 30 743 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 795 707 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 92 749 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 126 842 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 12 191 |
1.3 | Bürger der BRD | 730 185 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 295 314 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 429 772 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 2 089 128 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 835 215 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 21 860 |
2.4 | Flugverkehr | 119 268 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 549 675 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 12 320 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 4 732 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 61 974 |
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 3 905 501 |
1.1 | nach der VR Albanien | 103 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 113 566 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 74 886 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 29 004 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 5 977 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 2 125 864 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 135 677 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 327 074 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 1 852 |
1.3 | nach der BRD | 466 761 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 50 608 |
1.5 | nach Berlin (West) | 574 129 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 2 299 722 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 248 615 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 64 860 |
2.4 | Flugverkehr | 292 304 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 498 371 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 16 487 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 32 539 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 40 839 |
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 7 238 119 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 622 478 |
1.2 | Bürger der BRD | 2 504 390 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 731 050 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 3 380 201 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 5 896 219 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 259 565 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 17 232 |
2.4 | Flugverkehr | 65 103 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 804 409 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 26 056 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 26 470 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 340 906 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | – |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 3 183 324 |
[4.1] | [Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West):] Kfz | 1 010 612 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 3 083 062 |
[4.2] | [Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD:] Kfz | 982 705 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.