Statistik Grenzverkehr für SZS (II.Quartal 1981)
21. August 1981
Information Nr. 420/81 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im II. Quartal 1981
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das II. Quartal 1981.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (II. Quartal 1981)
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 2 729 185 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 105 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 36 101 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 427 191 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 13 925 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 32 756 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 498 704 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 72 230 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 69 177 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 9 015 |
1.3 | Bürger der BRD | 838 798 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 280 082 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 451 101 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 1 895 704 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 725 193 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 20 812 |
2.4 | Flugverkehr | 87 476 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 506 209 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 12 336 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 3 951 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 56 512 |
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 2 469 737 |
1.1 | nach der VR Albanien | 91 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 41 857 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 62 431 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 12 792 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 4 528 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 1 146 940 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 108 854 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 95 848 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 1 741 |
1.3 | nach der BRD | 404 946 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 49 393 |
1.5 | nach Berlin (West) | 540 316 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 1 244 974 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 960 322 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 56 100 |
2.4 | Flugverkehr | 208 341 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 237 697 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 14 794 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 13 920 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 40 463 |
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 7 011 817 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 477 502 |
1.2 | Bürger der BRD | 2 743 708 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 606 106 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 3 184 501 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 5 779 118 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 172 694 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 16 710 |
2.4 | Flugverkehr | 43 295 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 654 302 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 28 903 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 26 315 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 323 956 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | – |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 3 131 213 |
[4.1] | [Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West):] Kfz | 944 737 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 3 220 132 |
[4.2] | [Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD:] Kfz | 940 965 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.