Statistik Grenzverkehr für SZS (I.Quartal 1981)
5. Mai 1981
Information Nr. 224/81 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im I. Quartal 1981
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das I. Quartal 1981.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (I. Quartal 1981)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 569 339 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 163 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 18 246 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 387 335 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 5 775 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 31 418 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 210 931 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 58 982 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 33 800 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 6 872 |
1.3 | Bürger der BRD | 337 490 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 192 966 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 285 361 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 1 003 362 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 484 899 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 17 942 |
2.4 | Flugverkehr | 63 136 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 267 027 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 5 245 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 558 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 45 822 |
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 301 647 |
1.1 | nach der VR Albanien | 40 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 9 746 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 46 716 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 4 043 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 2 302 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 530 103 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 67 375 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 18 191 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 1 875 |
1.3 | nach der BRD | 139 811 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 41 936 |
1.5 | nach Berlin (West) | 439 509 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 632 712 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 533 983 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 27 593 |
2.4 | Flugverkehr | 107 359 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 112 519 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 12 149 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 499 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 37 873 |
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 3 782 916 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 261 021 |
1.2 | Bürger der BRD | 1 630 437 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 344 245 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 1 547 213 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | – |
2.1 | Straßenverkehr | 2 916 628 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 824 676 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 11 349 |
2.4 | Flugverkehr | 30 263 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 871 154 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 13 151 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 616 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 311 230 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | – |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 1 774 487 |
[4.1] | [Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West):] Kfz | 585 639 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 1 651 163 |
[4.2] | [Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD:] Kfz | 531 992 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.