Statistik Einnahmen Mindestumtausch (28.12.1981–3.1.1982)
7. Januar 1982
Information Nr. 11/82 über die Entwicklung der Einnahmen aus der Durchführung des verbindlichen Mindestumtausches für die Zeit vom 28. Dezember 1981 bis 3. Januar 1982
Für die Zeit vom 28. Dezember 1981 bis 3. Januar 1982 wurden aus dem verbindlichen Mindestumtausch bei der Einreise von Bürgern der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Gebiete der DDR sowie von Personen mit ständigem Wohnsitz in nichtsozialistischen Staaten und in Westberlin bei der Einreise in die Hauptstadt der DDR und über die Grenzübergangsstellen des Bezirkes Potsdam Einnahmen in Höhe von 927 715,00 Valutamark (Vergleichswoche des Vorjahres 977 357,00 VM) realisiert.
Die Einnahmen setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:
[Personen] | [Berichtswoche] | (Vergleichswoche des Vorjahres) |
---|---|---|
Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin zur Einreise in die Hauptstadt der DDR | 469 672,50 VM (201 288,00 VM)* | 502 435,00 VM (287 106,00 VM)** |
Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin zur Einreise in die DDR über die GÜST des Bezirkes Potsdam | 75 258,00 VM (32 253,50 VM) | 77 378,00 VM (44 216,00 VM) |
Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR | 238 597,50 VM (102 256,00 VM | 221 269,00 VM (126 439,00 VM) |
Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten zum Tagesaufenthalt in der Hauptstadt der DDR | 85 617,50 VM (36 693,00 VM | 119 579,00 VM (68 331,00 VM) |
Bürger der BRD zur Einreise zum Tagesaufenthalt im grenznahen Gebiet der DDR | 58 569,50 VM (25 101,00 VM) | 56 696,00 VM (32 398,00 VM) |
Gesamteinnahmen | 927 715,00 VM (397 591,50 VM) | 977 357,00 VM (558 490,00 VM) |
[Fußnoten im Original:
* Zahlen in Klammern beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 3. Januar 1982
** Zahlen in Klammern beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 4. Januar 1981]