Statistik grenzüberschreitender Verkehr (III. Quartal 1982)
18. November 1982
Information Nr. 594/82 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im III. Quartal 1982
Im III. Quartal 1982 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 2 996 617 | 613 843 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 518 492 | 170 389 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 376 327 | 20 393 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 788 433 | 120 011 |
1.3 | Bürger der BRD | 760 582 | 232 974 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 131 370 | 17 203 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 59 184 | 25 139 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 297 603 | 69 429 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 53 803 | 5 248 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 419 940 | 141 051 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 3 855 262 | 591 083 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 2 734 698 | 533 877 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 37 188 | 12 992 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 2 040 887 | 431 127 |
2.3 | nach der BRD | 483 207 | 34 402 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 53 554 | 5 224 |
2.5 | nach Westberlin | 583 803 | 17 580 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 6 901 970 | 2 145 449 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | [–] | [–] |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 3 128 597 | 1 026 902 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 3 103 668 | 974 857 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 669 705 | 143 690 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 5 765 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 734 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 031 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 3 986 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 329 203 |
5.1.1 | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm | 5 332 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 14 143 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 276 592 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 6 375 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 28 154 |
5.2.1 | mit PM 72 | 4 705 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 2 821 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.