Statistik grenzüberschreitender Verkehr (IV. Quartal 1981)
16. Februar 1982
Information Nr. 71/82 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im IV. Quartal 1981
Im IV. Quartal 1981 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-/Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 2 670 371 | 500 559 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 392 810 | 116 037 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 449 307 | 30 498 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 766 531 | 72 658 |
1.3 | Bürger der BRD | 607 971 | 182 461 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 152 174 | 21 433 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 50 057 | 21 189 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 228 852 | 63 706 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 38 726 | 4 156 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 440 738 | 138 355 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 1 986 760 | 234 875 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 1 025 580 | 180 018 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 55 402 | 17 600 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 831 873 | 159 229 |
2.3 | nach der BRD | 263 190 | 33 300 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 45 323 | 4 492 |
2.5 | nach Westberlin | 652 667 | 17 065 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 5 191 440 | 1 565 076 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | [–] | [–] |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 2 279 938 | 709 691 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 2 344 682 | 715 392 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 566 820 | 139 993 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 6 088 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 740 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 348 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 1 353 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 375 178 |
5.1.1 | mit PM 71 a/bestätigtem Telegramm | 61 645 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 12 461 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 273 162 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 27 910 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 18 635 |
5.2.1 | mit PM 72 | 15 736 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 2 899 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.