Statistik Reise-, Touristen- und Transitverkehr (IV. Quartal 1981)
16. Februar 1982
Information Nr. 70/82 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im IV. Quartal 1981
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das IV. Quartal 1981.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (IV. Quartal 1981)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 2 670 371 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 138 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 15 609 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 449 307 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 9 636 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 28 384 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 766 531 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 68 498 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 44 769 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 9 938 |
1.3 | Bürger der BRD | 607 971 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 228 852 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 440 738 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1 | Straßenverkehr | 1 885 789 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 691 656 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 20 111 |
2.4 | Flugverkehr | 72 815 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 427 890 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 15 030 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 2 145 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 55 494 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 986 760 |
1.1 | nach der VR Albanien | 16 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 9 776 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 55 402 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 3 581 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 2 408 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 831 873 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 85 918 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 33 611 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 2 995 |
1.3 | nach der BRD | 263 190 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 45 323 |
1.5 | nach Berlin (West) | 652 667 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1 | Straßenverkehr | 973 101 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 847 047 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 28 427 |
2.4 | Flugverkehr | 138 185 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 174 003 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 13 140 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 4 015 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 43 717 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 5 191 440 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 388 781 |
1.2 | Bürger der BRD | 2 199 618 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 432 239 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 2 170 802 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1 | Straßenverkehr | 4 057 920 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 076 276 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 15 449 |
2.4 | Flugverkehr | 41 795 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 202 490 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 20 302 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 3 400 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 338 884 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | [–] |
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 2 279 938 |
[4.1] | [Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West):] Kfz | 709 691 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 2 344 682 |
[4.2] | [Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD:] Kfz | 715 392 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.