Grenzüberschreitender Verkehr, I. Quartal 1983
4. Mai 1983
Information Nr. 163/83 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im I. Quartal 1983
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das I. Quartal 1983.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (I. Quartal 1983)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 578 993 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 73 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 14 279 |
[1.1.] | VR Polen | 365 043 |
[1.1.] | SR Rumänien | 6 982 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 19 817 |
[1.1.] | ČSSR | 186 280 |
[1.1.] | UdSSR | 58 107 |
[1.1.] | VR Ungarn | 28 810 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 5 651 |
1.3. | Bürger der BRD | 409 105 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 205 649 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 279 197 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 1 045 064 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 460 494 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 18 229 |
2.4. | Flugverkehr | 55 206 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 286 315 |
[3.] | Autobusse | 5 258 |
[3.] | Kräder | 1 287 |
[3.] | Lkw | 50 435 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 418 830 |
1.1. | nach der VR Albanien | 67 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 7 765 |
[1.1.] | VR Polen | 34 316 |
[1.1.] | SR Rumänien | 2 748 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 2 425 |
[1.1.] | ČSSR | 548 321 |
[1.1.] | UdSSR | 89 304 |
[1.1.] | VR Ungarn | 21 093 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 2 104 |
1.3. | nach der BRD | 164 166 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 45 267 |
1.5. | nach Berlin (West) | 501 254 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 659 864 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 603 155 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 23 910 |
2.4. | Flugverkehr | 131 901 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 121 462 |
[3.] | Autobusse | 12 378 |
[3.] | Kräder | 1 079 |
[3.] | Lkw | 46 917 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 4 570 167 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 208 521 |
1.2. | Bürger der BRD | 2 023 804 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 414 356 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 1 923 486 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 3 740 497 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 774 364 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 13 586 |
2.4. | Flugverkehr | 41 720 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 065 147 |
[3.] | Autobusse | 17 088 |
[3.] | Kräder | 1 689 |
[3.] | Lkw | 341 758 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 2 048 626 | 662 467 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 2 132 243 | 667 788 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.