Grenzüberschreitender Verkehr, II. Quartal (2)
3. August 1983
Information Nr. 256/83 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im II. Quartal 1983 (2)
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das II. Quartal 1983.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (II. Quartal 1983)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Personen] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 2 637 825 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 92 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 24 402 |
[1.1.] | VR Polen | 390 489 |
[1.1.] | SR Rumänien | 18 874 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 23 289 |
[1.1.] | ČSSR | 465 419 |
[1.1.] | UdSSR | 80 823 |
[1.1.] | VR Ungarn | 61 637 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 7 286 |
1.3. | Bürger der BRD | 844 571 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 291 490 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 429 453 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 1 830 986 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 700 801 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 24 373 |
2.4. | Flugverkehr | 81 665 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 486 065 |
[3.] | Autobusse | 11 871 |
[3.] | Kräder | 2 633 |
[3.] | Lkw | 60 479 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Personen] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 2 507 505 |
1.1. | nach der VR Albanien | 156 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 43 122 |
[1.1.] | VR Polen | 48 798 |
[1.1.] | SR Rumänien | 7 480 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 3 936 |
[1.1.] | ČSSR | 1 156 756 |
[1.1.] | UdSSR | 142 589 |
[1.1.] | VR Ungarn | 101 725 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 1 697 |
1.3. | nach der BRD | 402 229 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 54 848 |
1.5. | nach Berlin (West) | 544 169 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Weisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 1 237 101 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 975 403 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 56 715 |
2.4. | Flugverkehr | 238 286 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 243 285 |
[3.] | Autobusse | 15 092 |
[3.] | Kräder | 12 653 |
[3.] | Lkw | 51 964 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.
[Punkt] | [Transitreisen] | [Personen] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 7 569 969 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 258 779 |
1.2. | Bürger der BRD | 2 997 588 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 679 941 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 3 633 661 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 6 526 168 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 977 422 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 15 037 |
2.4. | Flugverkehr | 51 342 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 715 123 |
[3.] | Autobusse | 31 566 |
[3.] | Kräder | 31 145 |
[3.] | Lkw | 357 756 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitverkehr] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 3 250 910 | 1 002 059 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 3 755 361 | 990 107 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.