Grenzüberschreitender Verkehr, III. Quartal (1)
18. November 1983
Information Nr. 393/83 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im III. Quartal 1983
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das III. Quartal 1983.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (III. Quartal 1983)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Personen] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 3 123 336 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 34 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 43 657 |
[1.1.] | VR Polen | 489 924 |
[1.1.] | SR Rumänien | 48 738 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 23 306 |
[1.1.] | ČSSR | 717 070 |
[1.1.] | UdSSR | 101 349 |
[1.1.] | VR Ungarn | 136 268 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 9 104 |
1.3. | Bürger der BRD | 788 561 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 331 994 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 433 331 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | [leer] |
2.1. | Straßenverkehr | 2 058 039 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 917 670 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 23 059 |
2.4. | Flugverkehr | 124 568 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | [leer] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 549 993 |
[3.] | Autobusse | 12 065 |
[3.] | Kräder | 3 394 |
[3.] | Lkw | 66 635 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Personen] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 4 049 746 |
1.1. | nach der VR Albanien | 22 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 110 470 |
[1.1.] | VR Polen | 72 906 |
[1.1.] | SR Rumänien | 19 385 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 5 229 |
[1.1.] | ČSSR | 2 209 058 |
[1.1.] | UdSSR | 163 348 |
[1.1.] | VR Ungarn | 345 046 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 1 950 |
1.3. | nach der BRD | 482 865 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 57 298 |
1.5. | nach Berlin (West) | 582 169 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 2 304 699 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 351 282 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 67 856 |
2.4. | Flugverkehr | 325 909 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 541 900 |
[3.] | Autobusse | 15 791 |
[3.] | Kräder | 35 644 |
[3.] | Lkw | 50 666 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Personen] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 7 934 311 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 348 278 |
1.2. | Bürger der BRD | 2 958 553 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 849 636 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 3 777 844 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 6 730 551 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 117 823 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 23 616 |
2.4. | Flugverkehr | 62 321 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 911 510 |
[3.] | Autobusse | 32 516 |
[3.] | Kräder | 36 267 |
[3.] | Lkw | 378 586 |
4. | Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung | Personen | Kfz |
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 3 480 163 | 1 116 096 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 3 636 734 | 1 055 297 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.