Grenzüberschreitender Verkehr IV. Quartal 1982 (2)
18. Februar 1983
Information Nr. 67/83 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im IV. Quartal 1982 (2)
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das IV. Quartal 1982.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (IV. Quartal 1982)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 2 497 633 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 70 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 23 196 |
[1.1.] | VR Polen | 77 272 |
[1.1.] | SR Rumänien | 11 461 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 21 060 |
[1.1.] | ČSSR | 649 393 |
[1.1.] | UdSSR | 66 372 |
[1.1.] | VR Ungarn | 33 416 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 8 561 |
1.3. | Bürger der BRD | 603 157 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 238 814 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 453 861 |
2. Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen)
[Punkt] | [Verkehrsart] | [Zahl] |
---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 1 768 387 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 643 158 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 20 775 |
2.4. | Flugverkehr | 65 313 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise)
[Punkt] | [Verkehrsmittel] | [Zahl] |
---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 420 899 |
[3.] | Autobusse | 13 169 |
[3.] | Kräder | 2 166 |
[3.] | Lkw | 61 959 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 2 140 461 |
1.1. | nach der VR Albanien | 23 |
[1.1.] | VR Bulgarien | 12 554 |
[1.1.] | VR Polen | 35 617 |
[1.1.] | SR Rumänien | 3 553 |
[1.1.] | SFR Jugoslawien | 2 391 |
[1.1.] | ČSSR | 900 829 |
[1.1.] | UdSSR | 92 273 |
[1.1.] | VR Ungarn | 35 193 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 2 531 |
1.3. | nach der BRD | 294 217 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 46 307 |
1.5. | nach Berlin (West) | 714 973 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 1 032 185 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 933 743 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 29 146 |
2.4. | Flugverkehr | 145 387 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 194 157 |
[3.] | Autobusse | 13 743 |
[3.] | Kräder | 4 605 |
[3.] | Lkw | 50 165 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 5 611 832 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 278 509 |
1.2. | Bürger der BRD | 2 485 328 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 469 333 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 2 378 662 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | [–] |
2.1. | Straßenverkehr | 4 656 767 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 891 247 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 22 282 |
2.4. | Flugverkehr | 41 536 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | [–] |
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 330 846 |
[3.] | Autobusse | 20 607 |
[3.] | Kräder | 4 608 |
[3.] | Lkw | 365 768 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 2 497 283 | 791 565 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 2 630 608 | 807 547 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.