Statistik Grenzverkehr für MdI (III.Quartal 1988)
24. Oktober 1988
Information Nr. 460/88 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im III. Quartal 1988
Im III. Quartal 1988 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR(außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 4 332 802 | 930 234 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 2 274 843 | 271 570 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 878 905 | 67 024 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 882 916 | 152 982 |
1.3 | Bürger der BRD | 1 050 857 | 365 138 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 195 157 | 22 297 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 98 713 | 44 444 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 459 577 | 92 603 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 107 642 | 9 089 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 547 525 | 200 923 |
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 6 191 451 | 995 388 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 4 322 307 | 883 193 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 384 276 | 70 519 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 3 008 644 | 687 074 |
2.3 | nach der BRD | 852 432 | 67 392 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 69 251 | 8 395 |
2.5 | nach Westberlin | 947 461 | 36 408 |
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 9 348 597 | 3 190 382 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | 7 774 580 | 2 758 856 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 3 910 614 | 1 393 222 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 3 863 966 | 1 365 634 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 1 574 017 | 431 526 |
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 6 213 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 1 072 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 141 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 5 069 |
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 794 130 |
5.1.1 | mit PM 71a/bestätigtem Telegramm | 78 669 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 278 983 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 283 175 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 53 915 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 373 152 |
5.2.1 | mit PM 72 | 91 548 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 237 582 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.