Statistik Grenzverkehr Lkw und KOM (1.Halbjahr 1988)
5. August 1988
Information Nr. 379/88 über den grenzüberschreitenden Verkehr von Güterkraftfahrzeugen und KOM ausgewählter europäischer Staaten im 1. Halbjahr 1988
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den grenzüberschreitenden Verkehr von Güterkraftfahrzeugen und KOM ausgewählter europäischer Staaten für das 1. Halbjahr 1988.
Statistik über den grenzüberschreitenden Verkehr von Güterkraftfahrzeugen und KOM ausgewählter europäischer Staaten im 1. Halbjahr 1988
1. Güterkraftfahrzeuge(Nur Kraftfahrzeuge, die in den nachgenannten Ländern zugelassen sind.)
[Land] | Wechselgüterverkehr | Allgemeiner Transitverkehr | Gesamtzahl |
---|---|---|---|
Belgien | 490 | 1 666 | 2 156 |
Dänemark | 1 922 | 7 697 | 9 619 |
Finnland | 191 | 766 | 957 |
Frankreich | 1 346 | 1 957 | 3 303 |
Griechenland | 203 | 3 680 | 3 883 |
Großbritannien | 68 | 768 | 836 |
Italien | 857 | 1 972 | 2 829 |
Liechtenstein | 1 | 21 | 22 |
Luxemburg | 95 | 185 | 280 |
Niederlande | 3 945 | 6 497 | 10 442 |
Norwegen | 43 | 543 | 586 |
Österreich | 904 | 4 516 | 5 420 |
Portugal | 28 | 7 | 35 |
Schweden | 234 | 4 192 | 4 426 |
Schweiz | 314 | 144 | 458 |
Spanien | 117 | 489 | 606 |
Türkei | 58 | 85 | 143 |
[Land] | Wechselverkehr | Allgemeiner Transitverkehr | Gesamtzahl |
---|---|---|---|
Belgien | 119 | 85 | 204 |
Dänemark | 175 | 343 | 518 |
Finnland | 21 | 122 | 143 |
Frankreich | 101 | 79 | 180 |
Griechenland | 2 | – | 2 |
Großbritannien | 46 | 31 | 77 |
Italien | 47 | 21 | 68 |
Liechtenstein | – | – | – |
Luxemburg | 6 | 1 | 7 |
Niederlande | 440 | 185 | 625 |
Norwegen | 22 | 36 | 58 |
Österreich | 88 | 11 | 99 |
Portugal | – | 1 | 1 |
Schweden | 127 | 570 | 697 |
Schweiz | 18 | 2 | 20 |
Spanien | 6 | 2 | 8 |
Türkei | – | 1 | 1 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium für Verkehrswesen bestimmt.