Grenzüberschreitender Verkehr Güterkraftfahrzeuge I. Hj. 1989
10. August 1989
Information Nr. 385/89 über den grenzüberschreitenden Verkehr von Güterkraftfahrzeugen und KOM ausgewählter europäischer Staaten im 1. Halbjahr 1989
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den grenzüberschreitenden Verkehr von Güterkraftfahrzeugen und KOM ausgewählter europäischer Staaten für das 1. Halbjahr 1989.
Statistik über den grenzüberschreitenden Verkehr von Güterkraftfahrzeugen und KOM ausgewählter europäischer Staaten im 1. Halbjahr 1989
1. Güterkraftfahrzeuge
(Nur Kraftfahrzeuge, die in den nachgenannten Ländern zugelassen sind.)
[Land] | Wechselgüterverkehr | allgemeiner Transitverkehr | Gesamtzahl |
---|---|---|---|
Belgien | 712 | 2 181 | 2 893 |
Dänemark | 2 709 | 9 039 | 11 748 |
Finnland | 207 | 695 | 902 |
Frankreich | 1 574 | 2 770 | 4 344 |
Griechenland | 541 | 4 575 | 5 116 |
Großbritannien | 88 | 1 213 | 1 301 |
Italien | 840 | 2 461 | 3 301 |
Liechtenstein | 14 | 3 | 17 |
Luxemburg | 119 | 189 | 308 |
Niederlande | 4 469 | 9 690 | 14 159 |
Norwegen | 41 | 790 | 831 |
Österreich | 940 | 4 505 | 5 445 |
Portugal | 440 | 11 | 451 |
Schweden | 218 | 4 176 | 4 394 |
Schweiz | 262 | 156 | 418 |
Spanien | 96 | 580 | 676 |
Türkei | 54 | 77 | 131 |
2. Kraftomnibusse
[Land] | Wechselverkehr | allgemeiner Transitverkehr | Gesamtzahl |
---|---|---|---|
Belgien | 114 | 79 | 193 |
Dänemark | 276 | 450 | 726 |
Finnland | 21 | 74 | 95 |
Frankreich | 84 | 97 | 181 |
Griechenland | – | – | – |
Großbritannien | 26 | 31 | 57 |
Italien | 44 | 11 | 55 |
Liechtenstein | – | – | – |
Luxemburg | 3 | 1 | 4 |
Niederlande | 287 | 232 | 519 |
Norwegen | 48 | 37 | 85 |
Österreich | 94 | 19 | 113 |
Portugal | 3 | 1 | 4 |
Schweden | 133 | 513 | 646 |
Schweiz | 23 | 3 | 26 |
Spanien | 4 | 1 | 5 |
Türkei | – | – | – |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium für Verkehrswesen bestimmt.