Grenzüberschreitender Verkehr II. Quartal 1989
31. Juli 1989
Information Nr. 357/89 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im II. Quartal 1989
Im II. Quartal 1989 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise-. und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1. | Gesamt-Einreisen | 3 669 787 | 867 541 |
1.2. | Bürger sozialistischer Staaten | 1 491 626 | 162 223 |
1.2.1. | Bürger der VR Polen | 659 502 | 56 537 |
1.2.2. | Bürger der ČSSR | 477 382 | 70 971 |
1.3. | Bürger der BRD | 1 185 249 | 399 068 |
1.3.1. | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 252 926 | 23 485 |
1.3.2. | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 99 990 | 44 602 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 441 954 | 96 235 |
1.4.1. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 95 605 | 7 436 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 550 958 | 210 015 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1. | Gesamt-Ausreisen | 3 875 494 | 445 274 |
2.2. | nach sozialistischen Staaten | 1 803 627 | 310 662 |
2.2.1. | nach der VR Polen | 203 810 | 46 091 |
2.2.2. | nach der ČSSR | 1 203 165 | 227 886 |
2.3. | nach der BRD | 904 681 | 74 378 |
2.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 65 141 | 11 869 |
2.5. | nach Westberlin | 1 102 045 | 48 365 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
3.1. | Gesamt Transit | 10 671 442 | 3 337 170 |
3.1.1. | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung | 8 284 992 | 2 677 881 |
[3.1.1.] | BRD – Westberlin | 4 150 781 | 1 352 330 |
[3.1.1.] | Westberlin – BRD | 4 134 211 | 1 325 551 |
3.2. | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 2 386 450 | 659 289 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
---|---|---|
4.1. | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (Gesamt) | 6 909 |
4.1.1. | an Bürger der BRD | 1 063 |
4.1.2. | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 846 |
4.2. | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 1 774 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visa-freien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen
[Punkt] | [Einreisen/Ausreisen] | Personen |
---|---|---|
5.1. | Gesamt-Einreisen | 555 848 |
5.1.1. | darunter mit PM 71a1/bestätigtem Telegramm | 55 920 |
5.1.2. | [darunter] aus touristischen Gründen | 89 385 |
5.1.3. | [darunter] in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 272 416 |
5.1.4. | [darunter] von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 40 002 |
5.2. | Gesamt-Ausreisen | 191 844 |
5.2.1. | darunter mit PM 72 | 74 065 |
5.2.2. | [darunter] aus touristischen Gründen | 68 498 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.
Anlage zur Information Nr. 357/89
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen-und Transitverkehrs (I. Quartal 1989)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 2 330 393 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 191 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Bulgarien | 20 885 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Polen | 544 330 |
[1.1.] | [Bürger der] SR Rumänien | 6 528 |
[1.1.] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 22 081 |
[1.1.] | [Bürger der] ČSSR | 189 759 |
[1.1.] | [Bürger der] UdSSR | 95 635 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Ungarn | 78 697 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 12 183 |
1.3. | Bürger der BRD | 640 275 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 322 337 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 397 492 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | – |
2.1. | Straßenverkehr | 1 506 294 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 721 321 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 19 524 |
2.4. | Flugverkehr | 83 254 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 488 250 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 6 474 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 128 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 82 290 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 2 517 888 |
1.1. | nach der VR Albanien | [leer] |
[1.1.] | [nach der] VR Bulgarien | 7 593 |
[1.1.] | [nach der] VR Polen | 102 367 |
[1.1.] | [nach der] SR Rumänien | 2 986 |
[1.1.] | [nach der] SFR Jugoslawien | 2 208 |
[1.1.] | [nach der] ČSSR | 660 660 |
[1.1.] | [nach der] UdSSR | 118 843 |
[1.1.] | [nach der] VR Ungarn | 26 866 |
1.2. | nach anderer sozialistischer Staaten | 6 648 |
1.3. | nach der BRD | 498 426 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 52 285 |
1.5. | nach Berlin (West) | 1 038 919 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | – |
2.1. | Straßenverkehr | 1 095 331 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 244 932 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 26 614 |
2.4. | Flugverkehr | 151 011 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 205 984 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 13 585 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 094 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 67 802 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 7 130 111 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 939 711 |
1.2. | Bürger der BRD | 2 903 298 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 674 753 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 2 612 349 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | – |
2.1. | Straßenverkehr | 6 094 801 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 002 762 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 14 223 |
2.4. | Flugverkehr | 18 325 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 2 009 290 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 25 053 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 4 144 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 471 006 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 3 002 042 | 1 079 738 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 2 919 146 | 1 058 357 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.