Grenzüberschreitender Verkehr III. Quartal 1989
7. November 1989
Information Nr. 500/89 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im III. Quartal 1989
Im III. Quartal 1989 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise-, und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1. | Gesamt-Einreisen | 4 529 970 | 1 013 326 |
1.2. | Bürger sozialistischer Staaten | 2 306 262 | 275 809 |
1.2.1. | Bürger der VR Polen | 921 232 | 74 418 |
1.2.2. | Bürger der ČSSR | 823 718 | 144 201 |
1.3. | Bürger der BRD | 1 122 761 | 409 737 |
1.3.1. | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 191 147 | 23 647 |
1.3.2. | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 128 713 | 58 704 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 495 161 | 100 664 |
1.4.1. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 116 018 | 9 060 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 605 786 | 227 116 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1. | Gesamt-Ausreisen | 5 925 556 | 868 555 |
2.2. | nach sozialistischen Staaten | 3 616 475 | 715 665 |
2.2.1. | nach der VR Polen | 424 730 | 85 921 |
2.2.2. | nach der ČSSR | 2 266 412 | 503 687 |
2.3. | nach der BRD | 1 035 774 | 86 848 |
2.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 67 750 | 10 999 |
2.5. | nach Westberlin | 1 205 557 | 55 043 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | [Personen] | [Kfz] |
---|---|---|---|
3.1. | Gesamt Transit | 12 169 260 | 3 814 790 |
3.1.1. | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung | 8 739 318 | 2 962 461 |
[3.1.1.] | BRD – Westberlin | 4 343 441 | 1 504 930 |
[3.1.1.] | Westberlin – BRD | 4 395 877 | 1 457 531 |
3.2. | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 3 429 942 | 852 329 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | [Personen] |
---|---|---|
4.1. | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (Gesamt) | 6 764 |
4.1.1. | an Bürger der BRD | 1 163 |
4.1.2. | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 5 601 |
4.2. | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 2 218 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visa-freien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen
[Punkt] | [Einreisen/Ausreisen] | Personen |
---|---|---|
5.1. | Gesamt-Einreisen | 807 777 |
5.1.1. | darunter mit PM 71a/bestätigtem Telegramm | 106 240 |
5.1.2. | [darunter] aus touristischen Gründen | 271 369 |
5.1.3. | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 268 490 |
5.1.4. | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 56 023 |
5.2. | Gesamt-Ausreisen | 410 577 |
5.2.1. | darunter mit PM 72 | 181 726 |
5.2.2. | [darunter] aus touristischen Gründen | 189 752 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.
Anlage zur Information Nr. 500/89
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen-und Transitverkehrs (II. Quartal 1989)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 3 669 787 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 191 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Bulgarien | 41 522 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Polen | 659 502 |
[1.1.] | [Bürger der] SR Rumänien | 9 636 |
[1.1.] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 23 686 |
[1.1.] | [Bürger der] ČSSR | 477 382 |
[1.1.] | [Bürger der] UdSSR | 132 986 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Ungarn | 128 748 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 17 973 |
1.3. | Bürger der BRD | 1 185 249 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 441 954 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 550 958 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | – |
2.1. | Straßenverkehr | 2 512 114 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 032 583 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 28 797 |
2.4. | Flugverkehr | 96 293 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 755 373 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 15 047 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 459 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 95 662 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 3 875 494 |
1.1. | nach der VR Albanien | 102 |
[1.1.] | [nach der] VR Bulgarien | 53 768 |
[1.1.] | [nach der] VR Polen | 203 810 |
[1.1.] | [nach der] SR Rumänien | 13 697 |
[1.1.] | [nach der] SFR Jugoslawien | 5 281 |
[1.1.] | [nach der] ČSSR | 1 203 165 |
[1.1.] | [nach der] UdSSR | 143 715 |
[1.1.] | [nach der] VR Ungarn | 174 968 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 5 121 |
1.3. | nach der BRD | 904 681 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 65 141 |
1.5. | nach Berlin (West) | 1 102 045 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | – |
2.1. | Straßenverkehr | 1 788 528 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 780 690 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 49 375 |
2.4. | Flugverkehr | 256 901 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 352 441 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 18 463 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 4 538 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 69 832 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 10 671 442 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 1 857 206 |
1.2. | Bürger der BRD | 4 080 991 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 916 681 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 3 816 564 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | – |
2.1. | Straßenverkehr | 8 995 807 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 641 415 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 21 317 |
2.4. | Flugverkehr | 12 903 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 2 740 228 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 52 824 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 35 690 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 508 428 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 4 105 781 | 1 352 330 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 4 134 211 | 1 325 551 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.