Grenzüberschreitender Verkehr IV. Quartal 1988
24. Januar 1989
Information Nr. 38/89 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im IV. Quartal 1988
Im IV. Quartal 1988 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
1.1. | Gesamt-Einreisen | 3 443 110 | 751 140 |
1.2. | Bürger sozialistischer Staaten | 1 695 062 | 174 271 |
1.2.1. | Bürger der VR Polen | 612 836 | 50 480 |
1.2.2. | Bürger der ČSSR | 778 935 | 97 224 |
1.3. | Bürger der BRD | 844 056 | 297 116 |
1.3.1. | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 195 528 | 24 516 |
1.3.2. | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 84 640 | 37 680 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 366 835 | 89 452 |
1.4.1. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 73 120 | 6 394 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 537 157 | 190 301 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
2.1. | Gesamt-Ausreisen | 3 569 673 | 451 532 |
2.2. | nach sozialistischen Staaten | 1 742 721 | 337 156 |
2.2.1. | nach der VR Polen | 150 982 | 36 361 |
2.2.2. | nach der ČSSR | 1 395 065 | 294 635 |
2.3. | nach der BRD | 614 169 | 64 446 |
2.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 55 880 | 9 080 |
2.5. | nach Westberlin | 1 156 903 | 40 850 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | [Personen] | [Kfz] |
---|---|---|---|
3.1. | Gesamt Transit | 7 465 365 | 2 592 863 |
3.1.1. | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung | 6 293 973 | 2 235 093 |
[3.1.1.] | BRD – Westberlin | 3 159 574 | 1 126 487 |
[3.1.1.] | Westberlin – BRD | 3 134 399 | 1 108 606 |
3.2. | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 1 171 392 | 357 770 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | [Personen] | [Kfz] |
---|---|---|---|
4.1. | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (Gesamt) | 7 199 | – |
4.1.1. | an Bürger der BRD | 1 166 | – |
4.1.2. | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 6 033 | – |
4.2. | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 2 819 | – |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visa-freien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen
[Punkt] | [Einreisen/Ausreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
5.1. | Gesamt-Einreisen | 527 869 | – |
5.1.1. | [darunter] mit PM 71a1/bestätigtem Telegramm | 54 655 | – |
5.1.2. | [darunter] aus touristischen Gründen | 92 155 | – |
5.1.3. | [darunter] in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 273 635 | – |
5.1.4. | [darunter] von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 47 234 | – |
5.2. | Gesamt-Ausreisen | 140 966 | – |
5.2.1. | [darunter] mit PM 72 | 57 357 | – |
5.2.2. | [darunter] aus touristischen Gründen | 40 543 | – |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (IV. Quartal 1988)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 3 443 110 |
1.1. | Bürger der VR Albanien | 176 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Bulgarien | 31 771 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Polen | 612 836 |
[1.1.] | [Bürger der] SR Rumänien | 9 519 |
[1.1.] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 24 415 |
[1.1.] | [Bürger der] ČSSR | 778 935 |
[1.1.] | [Bürger der] UdSSR | 118 928 |
[1.1.] | [Bürger der] VR Ungarn | 99 289 |
1.2. | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 19 193 |
1.3. | Bürger der BRD | 844 056 |
1.4. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 366 835 |
1.5. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 537 157 |
2. | Eingereiste Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen) | – |
2.1. | Straßenverkehr | 2 388 287 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 934 483 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 26 813 |
2.4. | Flugverkehr | 93 527 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 643 124 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 17 265 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 1 522 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 89 229 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 3 569 673 |
1.1. | nach der VR Albanien | 51 |
[1.1.] | [nach der] VR Bulgarien | 10 951 |
[1.1.] | [nach der] VR Polen | 150 982 |
[1.1.] | [nach der] SR Rumänien | 3 448 |
[1.1.] | [nach der] SFR Jugoslawien | 2 877 |
[1.1.] | [nach der] ČSSR | 1 395 065 |
[1.1.] | [nach der] UdSSR | 120 950 |
[1.1.] | [nach der] VR Ungarn | 53 630 |
1.2. | nach anderen sozialistischen Staaten | 4 767 |
1.3. | nach der BRD | 614 169 |
1.4. | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 55 880 |
1.5. | nach Berlin (West) | 1 156 903 |
2. | Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen) | – |
2.1. | Straßenverkehr | 1 806 363 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 560 603 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 31 192 |
2.4. | Flugverkehr | 171 515 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 362 294 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 17 173 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 3 071 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 68 994 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | [Zahl] |
---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 7 465 365 |
1.1. | Bürger sozialistischer Staaten | 835 367 |
1.2. | Bürger der BRD | 3 248 699 |
1.3. | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 686 205 |
1.4. | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 2 695 094 |
2. | Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen) | – |
2.1. | Straßenverkehr | 6 318 980 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 056 859 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 14 781 |
2.4. | Flugverkehr | 74 745 |
3. | Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr) | – |
[3.] | Anzahl der Pkw | 2 065 064 |
[3.] | [Anzahl der] Autobusse | 33 641 |
[3.] | [Anzahl der] Kräder | 5 064 |
[3.] | [Anzahl der] Lkw | 489 094 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
---|---|---|---|
4.1. | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West) | 3 159 574 | 1 126 487 |
4.2. | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD | 3 134 399 | 1 108 606 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.